Вы здесь
Криососуды DPW650-499-2.5

Артикул:
DPW650-499-2.5
Описание оборудования:
Технические характеристики:
| Наименование | DPW650-499-2.5 х2 | DPW650-499-2.5 |
| Геометрический объем, л | 2х499 | 499 |
| Полезный объем, л | 2х474 | 474 |
| Рабочее давление, МПа | 2.5 | 2.5 |
| Потери от испарения, % в сутки, не более | <1.8% | <1.8% |
| Производительность по газообразному продукту, нм3/час | - | - |
| Тип изоляции сосуда | экранно-вакуумная | экранно-вакуумная |
| Габаритные размеры, мм | 2000х820х1750 | 2000х820х1000 |
| Масса нетто, кг | 960 | 480 |
| кислород, кг | 2х478 | 478 |
| аргон, кг | 2х578 | 578 |
| азот, кг | 2х334 | 334 |
Заинтересовала услуга или товар?
Позвоните нам по номеру +7 (926) 099-0110 или оставьте заявку: